<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ski &#8211; Kokopelli</title>
	<atom:link href="https://zanrev.eu/pipeline/category/ski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zanrev.eu/pipeline</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Feb 2024 19:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://zanrev.eu/pipeline/wp-content/uploads/2018/08/cropped-n1266757-32x32.jpg</url>
	<title>Ski &#8211; Kokopelli</title>
	<link>https://zanrev.eu/pipeline</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>De Lans, 1 mamelon, 3 libres du talon</title>
		<link>https://zanrev.eu/pipeline/2022/04/06/de-lans-1-mamelon-3-libres-du-talon/</link>
					<comments>https://zanrev.eu/pipeline/2022/04/06/de-lans-1-mamelon-3-libres-du-talon/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[le ded]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 16:42:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zanrev.eu/pipeline/?p=12935</guid>

					<description><![CDATA[Encore une sortie jouissive. Le SRN ça nous gagne.Nature sauvage où marquer sa trace en forêt sera notre seule quête de la journée.Une belle trace sillonnant par monts et pas vaux, franchissant des clôtures, serpentant entre les arbres aux branches chargées et dégoulinantes, traversant et remontant un joli ravin, zigzagant dans la pente douce ensoleillée [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zanrev.eu/pipeline/2022/04/06/de-lans-1-mamelon-3-libres-du-talon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vous reprendrez bien un peu de VdA sinon ?</title>
		<link>https://zanrev.eu/pipeline/2022/03/30/vous-reprendrez-bien-un-peu-de-vda/</link>
					<comments>https://zanrev.eu/pipeline/2022/03/30/vous-reprendrez-bien-un-peu-de-vda/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[le ded]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 12:27:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zanrev.eu/pipeline/?p=12712</guid>

					<description><![CDATA[Bien volontiers.On est bien, posés au refugio Benevolo, refuge Bienveillant à 2285m d&#8217;altitude.5 jours en montagne agrémentés de 4 belles randos ski dans ce cirque « glaciaire » du Val de Rhêmes en Val d&#8216;Aoste.Une montée le dimanche 20 mars 2022 depuis Thumel (Grenoble &#62; Rhêmes Notre Dame via le tunnel du Mont-Blanc), avec un combo peaux/portage [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zanrev.eu/pipeline/2022/03/30/vous-reprendrez-bien-un-peu-de-vda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Talon libre Jurassien</title>
		<link>https://zanrev.eu/pipeline/2022/02/03/talon-libre-jurassien/</link>
					<comments>https://zanrev.eu/pipeline/2022/02/03/talon-libre-jurassien/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[le ded]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 22:36:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zanrev.eu/pipeline/?p=11861</guid>

					<description><![CDATA[Talon pointe ?Talon haut ?Talon aiguille ?Mais non Achille. T&#8217;es stressé du tendon ? Pas de filles avec nous cette fois ci dans notre itinérance sur la GTJ.Juste du talon libre, ce sombre objet du désir permettant le mouvement parfait du télémark. Souple sur les chevilles et genou en avant, le bassin avançant pour amorcer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zanrev.eu/pipeline/2022/02/03/talon-libre-jurassien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mont Fromage en poudre</title>
		<link>https://zanrev.eu/pipeline/2019/02/15/mont-fromage-en-poudre/</link>
					<comments>https://zanrev.eu/pipeline/2019/02/15/mont-fromage-en-poudre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[le ded]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 18:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zanrev.eu/pipeline/?p=7310</guid>

					<description><![CDATA[Mardi 12 Février 2019 Sortie ski de rando au départ du col de Porte avec Serge et Bébert. Même pas froid et neige bien poudreuse avec des passages en forêts très esthétiques. Descente et slalom autour des arcos et petite remontée pour éviter une mini barre rocheuse mais délicate! Parcours :]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zanrev.eu/pipeline/2019/02/15/mont-fromage-en-poudre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Col de Belles Ombres, Chartreuse, Isère</title>
		<link>https://zanrev.eu/pipeline/2019/02/06/col-de-belles-ombres-chartreuse-isere/</link>
					<comments>https://zanrev.eu/pipeline/2019/02/06/col-de-belles-ombres-chartreuse-isere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[le ded]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 19:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zanrev.eu/pipeline/?p=7215</guid>

					<description><![CDATA[Mardi 05 Février 2019 Sortie rando ski en plein versant Est de Chartreuse avec Raymond, Régis et Olivier (par ordre de grandeur 🙂 ) Luna sera aussi de la partie. Si la montée avec son lot de conversions nous dilate la rétine à chaque virage, ce ne sera pas le cas de la descente où [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zanrev.eu/pipeline/2019/02/06/col-de-belles-ombres-chartreuse-isere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Session poudre au col des Fontaines, Belledonne, Maurienne</title>
		<link>https://zanrev.eu/pipeline/2019/01/30/session-poudre-au-col-des-fontaines-belledonne-maurienne/</link>
					<comments>https://zanrev.eu/pipeline/2019/01/30/session-poudre-au-col-des-fontaines-belledonne-maurienne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[le ded]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 12:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zanrev.eu/pipeline/?p=7148</guid>

					<description><![CDATA[Samedi 19 Janvier 2019 Journée groupe au départ des Roches en Maurienne. Un peu frais arrivés sur place mais la montée est physique dès le début et va vite nous chauffer, surtout que l&#8217;on rejoint le soleil assez rapidement.Ensuite ça déroule, facilement pour certains, un peu plus dur pour moi. J&#8217;ai l&#8217;impression d&#8217;avoir des gueuses [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zanrev.eu/pipeline/2019/01/30/session-poudre-au-col-des-fontaines-belledonne-maurienne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chamrousse, un jeudi &#8230;</title>
		<link>https://zanrev.eu/pipeline/2018/12/21/chamrousse-un-jeudi/</link>
					<comments>https://zanrev.eu/pipeline/2018/12/21/chamrousse-un-jeudi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[le ded]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2018 16:37:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zanrev.eu/pipeline/?p=6885</guid>

					<description><![CDATA[Jeudi 20 décembre 2018 Belle matinée ensoleillée avec un tapis de poudre déposé la veille, une nuit étoilée bien froide et on obtient un superbe mélange pour le ski plaisir où il suffisait simplement de sortir les oreilles pour tourner. Yoyo doit bosser l&#8217;après-midi et moi, je dois livrer les commandes de Jo donc on [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zanrev.eu/pipeline/2018/12/21/chamrousse-un-jeudi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crête et combe de Brouffier</title>
		<link>https://zanrev.eu/pipeline/2018/12/18/crete-et-combe-de-brouffier/</link>
					<comments>https://zanrev.eu/pipeline/2018/12/18/crete-et-combe-de-brouffier/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[le ded]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 17:59:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zanrev.eu/pipeline/?p=6837</guid>

					<description><![CDATA[Belle journée au grand air.Départ du parking 1550m de l&#8217;Alpe du Grand Serre.Le ventilo d&#8217;Est était bien mal énervé aujourd&#8217;hui mais cela ne nous a pas contrarié pour monter à 2400m et tirer le casse-croûte du sac. Ciel bleu et soleil au menu !Neige un peu carton mais idéale pour faire travailler les quadriceps d&#8217;Émile, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zanrev.eu/pipeline/2018/12/18/crete-et-combe-de-brouffier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De la poudre de Perlimpinpin, on vous dit &#8230;</title>
		<link>https://zanrev.eu/pipeline/2018/12/11/perlimpinpin/</link>
					<comments>https://zanrev.eu/pipeline/2018/12/11/perlimpinpin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[le ded]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 16:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zanrev.eu/pipeline/?p=6794</guid>

					<description><![CDATA[Mardi 11/12/2018. Sortie à Chamrousse avec un bon groupe composé de Bébert, Daniel et Serge. On se retrouve à Uriage pour un co-voiturage et hop, 30&#8242; plus tard on chausse à Bacha-Bouloud.Température de saison, soleil et ciel bleu. La neige est douce et agréable. A la Croix, on décide de descendre sur les lacs Robert [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zanrev.eu/pipeline/2018/12/11/perlimpinpin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journée poudre et soleil à Val Thorens</title>
		<link>https://zanrev.eu/pipeline/2018/04/11/journee-poudre-et-soleil-a-val-thorens/</link>
					<comments>https://zanrev.eu/pipeline/2018/04/11/journee-poudre-et-soleil-a-val-thorens/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[le ded]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 19:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zanrev.eu/pipeline/?p=1384</guid>

					<description><![CDATA[Belle journée de ski avec Jacques dans le vallon du Lou le matin depuis la Cime de Carron et versant Ouest sous le col Rénod l&#8217;après midi avant de descendre sur Orelle. Bonne neige, journée ensoleillée et bières à Orelle.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zanrev.eu/pipeline/2018/04/11/journee-poudre-et-soleil-a-val-thorens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
